GALBENU LACTATE NATURAL SRL
35797296
Firmendetails
| Name der Firma | GALBENU LACTATE NATURAL SRL |
| Steuergesetzbuch | 35797296 |
| Nummer Immatrikulation | J10/316/2016 |
| Gründungsdatum | 14.03.2016 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma GALBENU LACTATE NATURAL SRL, CUI 35797296, wurde am 14.03.2016 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Principală 1B **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Boboc |
| Bezirk | BUZAU |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1051 | 21 997 | 4 297 | 198 075 | 0 | 844 | -197 232 | 0 |
| 2022 | 1051 | 106 526 | -202 883 | 202 660 | 0 | 4 584 | -198 075 | 1 |
| 2021 | 1051 | 99 925 | -211 956 | 162 138 | 0 | 3 917 | -158 221 | 2 |
| 2020 | 1051 | 100 164 | -230 080 | 122 807 | 0 | 6 223 | -116 584 | 3 |
| 2019 | 1051 | 95 060 | -183 330 | 104 271 | 0 | 32 884 | -71 387 | 2 |
| 2018 | 1051 | 49 955 | -96 974 | 80 850 | 0 | 45 477 | -35 374 | 2 |
| 2017 | 1051 | 55 724 | -37 223 | 32 432 | 0 | 16 108 | -16 324 | 2 |
| 2016 | 1051 | 14 934 | -46 077 | 13 859 | 1 701 | 3 146 | -9 012 | 1 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat GALBENU LACTATE NATURAL SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2023 beschäftigte das Unternehmen GALBENU LACTATE NATURAL SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von GALBENU LACTATE NATURAL SRL Unternehmen?
-
Der von GALBENU LACTATE NATURAL SRL im Jahr 2023 verzeichnete Umsatz betrug 21 997 EUR und der Nettogewinn 4 297 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| CASA DELLA MOZZARELLA S.R.L. | 32688189 | J15/36/2014 |
| SOCIETATEA COMERCIALA DE INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI HARGHITA SA | 520763 | J19/42/1991 |
| DANYAN-LACT S.R.L. | 15815630 | J13/2896/2003 |
| KATASTIMA TRADE S.R.L.-D. | 32859769 | J37/73/2014 |
| LACTATE ROMOŞAN SRL | 37817519 | J1/837/2017 |
| EUROPEAN DAIRIES S.R.L. | 40163791 | J9/814/2018 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ART ION BIZANTIN SRL | 37001340 | J10/99/2017 |
| LIO NATURAL LACTATE SRL | 37675481 | J10/673/2017 |
| ELAROM ANASTASIOU MIDDLEMAN S.R.L. | 39974617 | J10/1015/2018 |
| CRIS PROD BOBOC S.R.L. | 40741402 | J10/438/2019 |
| CLS BAR MASA VERDE S.R.L. | 41051460 | J10/667/2019 |
| VATG REFRIG SISTEM S.R.L. | 41261461 | J10/871/2019 |